應用
操場、禮堂、教室
包廂、廣播工程
教堂、寺廟等
操場、禮堂、教室
包廂、廣播工程
教堂、寺廟等
特性
• 每次對頻時,由主機CPU隨機設定邏輯碼
當主機和發射器邏輯碼相符時,信號才會允許傳輸
透過該邏輯碼設定做為一道鎖碼以減少被干擾的機率
• LCD顯示器,能清晰明亮地顯示各項操作信息
• LCD有兩段式亮度顯示,讓開/關機明顯分辨
• 主銀幕可顯示麥克風或發射器的電池容量,以維持最佳狀態
• 具Hi / Lo兩段接收強度調整,可依環境調整信號強度
功能 | 規格 |
載波頻率範圍 | Digital UHF PLL 100CH (510-950MHz) |
震盪方式 | 相鎖迴路 100 頻道選擇 |
頻率穩定度 | < ±50KHz |
動態範圍 | >90dB |
失真度 | <0.5% |
音頻響應 | 40Hz~15000Hz ±3dB |
信號輸出 | 平衡式 (XLR) / 非平衡式輸出 (6.3) |
接收機模式 | 雙頻道雙調階真分集接收 |
| 電源供給 | DC12-15V / 1A |
| 消耗功率 | 5 WATT |
| 訊號雜訊比 | >107dB |
| 接收靈敏度 | 5dBuV |
| 天線送電電壓 | 9V/100mA |
| 接收機尺寸 | 420 x 152 x 45mm |
| 接收機重量 | 約1.6Kg |
| 發射功率 | 30mW (Max) (依照各國電信法規為準) |
| 解調模式 | FM |
| 最大頻偏 | ±25KHz |
| 電池規格 | 3V (2x1.5V AA Battery) |
連續使用時間 | 5-8 小時 |
備註:規格以實際出廠為準 規格若有變動不另行通知
| 1.TB-100 腰掛發射器 | |
| 2.TM-7100 離電池充電手握麥克風 | |
| 3.臉頰式麥克風 | |
| 4.頭戴式麥克風 |