| 接收主機 TR-7500 | 規格 | ||
|---|---|---|---|
| 載波頻率範圍 | UHF Band : 500-950 MHz (依各國電信法規範圍) | ||
| 主機接收模式 | 單調諧天線分集接收 | ||
| 振盪方式 | PLL相鎖迴路,100頻道可選擇 | ||
| 音訊輸出 | 獨立式:530mV ±20mV / 混合式:530 mV ±20mV | ||
| 頻率穩定度 / 調解模式 | <±50KHz / FM | ||
| 音頻感應 | 40Hz~18KHz ±3dB | ||
| 接收靈敏度 | >10dBu (SINAD=30dB) | ||
| 最大頻偏 / 消耗功率 | ±25KHz / 3.5 W | ||
| RF功率輸出 / 動態範圍 | 10dBm / >85dB | ||
| 信號與雜音比 / 失真度 | >90dB / < 0.5% | ||
| 電源供應器 | Dc12v / 1.6A | ||
| 接收機外觀 | 420×165×45mm | ||
| 接收機重量 | 約1650g | ||
| 手握麥克風 TM-8100 標配 | 規格 | ||
| 麥克風音頭 | 單一指向性動圈式音頭 | ||
| 麥克風頻段 | UHF 500-950 MHz (載波頻率範圍以各國電信法規為準) | ||
| 音頻響應 | 40-15000Hz | ||
| 麥克風電池規格 | 1.5V AA × 2顆 | ||
| 麥克風材質 | 金屬手握 | ||
| 麥克風液晶 | 顯示頻道、頻率、電池電量、另外有節電模式,開啟後亮約3秒鐘後啟動節電模式 | ||
| 電池使用時間 | 約8-10小時 | ||
| ■ 備註:規格以實際出廠為準 | |||
| 1.TB-100 腰掛發射器 | |
| 2.TM-7100 離電池充電手握麥克風 | |
| 3.臉頰式麥克風 | |
| 4.頭戴式麥克風 |